产品牌号 | 目数 | 粒径组成(质量分数)/% | 振实密度 g/cm | 氧含量ppm | |||
D10 | D50 | D90 | D97 | ||||
FSWCT1 | 600 | 1~2 | 8~12 | 18~22 | 20~25 | 4.8~5.5 | 1200~1800 |
FSWCT2 | 800 | 1~5 | 6~8 | 10~18 | 15~20 | 4.5~5.0 | 2000~3500 |
FSWCT3 | 1000 | 1~2 | 4~6 | 5~8 | 5~8 | 4.0~4.8 | 3000~5000 |
化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
Cu (不小于) |
杂质(不大于) | ||||||||||||
Fe | Pb | Zn | As | Sb | Bi | Ni | Sn | P | S | C | 硝酸不溶物 | 总和 | |
99.6 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.4 |
注1:如需方对产品化学成分有特殊要求,由供需双方协商。 注2:化学成分中不包括添加剂,如加添加剂,标明所加添加剂名称和添加量。 |