牌号 | Cu% | Sn % | Zn % |
FDCuSn10 | 88~91 | 其余 | |
FDCuSn 15 | 78~81 | 其余 | |
FDCuSn 20 | 68.5~71.5 | 其余 | 0 |
FDCuSn6Zn6 | 余量 | 5~7 | 5~7 |
牌号 | 规格 | 粒径组成(质量分数)/% |
松装密度 g/cm³ |
流动性 s/50g |
|||
≥150μm | 150μm~75μm | 75μm~45μm | ≤45μm | ||||
FDCuSn10 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | |||
FDCuSn15 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
FDCuSn20 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
FDCuSn6Zn6 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 |
化学成分(质量分数)/% | ||||||||
Cu+Sn+Zn
不 于
|
杂质(不大于) | |||||||
99.5 | Fe | Pb | As | Cd | Hg | Cr | 0 | 总和 |
0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.5 | |
注1:如需方对产品化学成分有特殊要求,由供需双方协商。 注2:化学成分中不包括添加剂,如加添加剂,标明所加添加剂名称和添加量。 |
产品牌号 | 烧结收缩率 96 | 松装密度 g/cm |
流动性 s/50s |
压缩性 g/cm° |
生坯强度 (MPa) |
径向压溃强度 (MPa) |
FDCuSn10 | 1.2~1.4 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >180 |
FDCuSn15 | 1.4~1.6 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >160 |
FDCuSn20 | 1.4~1.6 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >160 |
FDCuSn6Zn6 | 1.2~1.4 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >180 |
备注:测试收缩率的条件,压制密度6.2g/cm³,350摄氏度下预氧化脱蜡30min,在700℃下烧结30min |